لیفتراک های دیزلی سری Z زوم لاین از محبوبیت ویژه ای در صنعت انبارداری و حمل و نقل برخوردارند. به سبب اینکه این مدل از لیفتراک قابلیت حمل بارهای بیشتر را دارد، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هستند.
لیفتراک دیزلی زوم لاین سری Z به گونه ای طراحی شده است که تعادل لیفتراک در هنگام حمل بار در مواقع مختلف حفظ می شود. برای حفظ تعادل دستگاه، وزنه های بخش عقبی لیفتراک سنگین تر هستند. این ویژگی باعث شده است که ظرفیت بارگیری لیفتراک سری Z زوم لاین، کمی بیشتر از مقدار واقعی آن باشد.
لیفتراک های دیزلی زوم لاین سری Z در سه نوع FD30Z، FD35Z و FD38Z تولید شده اند. در جدول های زیر، مشخصات کامل این مدل از لیفتراک های زوم لاین نشان داده شده اند.
مشخصات لیفتراک دیزلی زوم لاین مدل FD38Z
مشخصات | واحد | توضیحات |
سوخت | - | گازوئیل |
ظرفیت حمل بار | کیلوگرم | 3800 |
مرکز بارگیری | میلی متر | 500 |
ارتفاع استاندارد بالابری | میلی متر | 3000 |
ارتفاع آزاد بالابری | میلی متر | 145 |
ابعاد شاخک | طول/عرض/ضخامت | 1070/150/50 |
زاویه شیب دکل | - | 12/6 |
شعاع چرخش | میلی متر | 2650 |
حداقل فاصله دکل از زمین | میلی متر | 135 |
ارتفاع سقف کابین | میلی متر | 2170 |
حداکثر سرعت لیفتراک در حالت بارگیری | کیلومتر بر ثانیه | 20 |
حداکثر سرعت بالابری | میلی متر بر ثانیه | 250/470 |
طول دستگاه | میلی متر | 2896 |
عرض دستگاه | میلی متر | 1230 |
توان بالابری | کیلونیوتن | 18/20 |
ارتفاع دکل در حالت باز | میلی متر | 4263 |
ارتفاع دکل در حالت بسته | میلی متر | 2170 |
وزن دستگاه بدون بار | کیلوگرم | 4800 |
مشخصات لیفتراک دیزلی زوم لاین مدل FD35Z
مشخصات | واحد | توضیحات |
سوخت | - | گازوئیل |
ظرفیت حمل بار | کیلوگرم | 3500 |
مرکز بارگیری | میلی متر | 500 |
ارتفاع استاندارد بالابری | میلی متر | 3000 |
ارتفاع آزاد بالابری | میلی متر | 145 |
ابعاد شاخک | طول/عرض/ضخامت | 1070/125/45 |
زاویه شیب دکل | - | 12/6 |
شعاع چرخش | میلی متر | 2500 |
حداقل فاصله دکل از زمین | میلی متر | 115 |
ارتفاع سقف کابین | میلی متر | 2200 |
حداکثر سرعت لیفتراک در حالت بارگیری | کیلومتر بر ثانیه | 20 |
حداکثر سرعت بالابری | میلی متر بر ثانیه | 520/470 |
طول دستگاه | میلی متر | 2825 |
عرض دستگاه | میلی متر | 1230 |
توان بالابری | کیلونیوتن | 18/20 |
ارتفاع دکل در حالت باز | میلی متر | 4265 |
ارتفاع دکل در حالت بسته | میلی متر | 2095 |
وزن دستگاه بدون بار | کیلوگرم | 4450 |
مشخصات لیفتراک دیزلی زوم لاین مدل FD30Z
مشخصات | واحد | توضیحات |
سوخت | - | گازوئیل |
ظرفیت حمل بار | کیلوگرم | 3000 |
مرکز بارگیری | میلی متر | 500 |
ارتفاع استاندارد بالابری | میلی متر | 3000 |
ارتفاع آزاد بالابری | میلی متر | 145 |
ابعاد شاخک | طول/عرض/ضخامت | 1070/125/45 |
زاویه شیب دکل | - | 12/6 |
شعاع چرخش | میلی متر | 2600 |
حداقل فاصله دکل از زمین | میلی متر | 120 |
ارتفاع سقف کابین | میلی متر | 2170 |
حداکثر سرعت لیفتراک در حالت بارگیری | کیلومتر بر ثانیه | 20 |
حداکثر سرعت بالابری | میلی متر بر ثانیه | 520/470 |
طول دستگاه | میلی متر | 2825 |
عرض دستگاه | میلی متر | 1230 |
توان بالابری | کیلونیوتن | 18/20 |
ارتفاع دکل در حالت باز | میلی متر | 4260 |
ارتفاع دکل در حالت بسته | میلی متر | 2065 |
وزن دستگاه بدون بار | کیلوگرم | 4250 |